Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-09-23 20:36:15 Karesi (Balıkesir) 1.0 10.88 km Haritada Göster
2026-09-23 20:28:31 Ege Denizi - [10.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.2 6.62 km Haritada Göster
2026-09-23 20:16:52 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.91 km] Menderes (İzmir) 1.7 7.7 km Haritada Göster
2026-09-23 20:08:21 Andırın (Kahramanmaraş) 1.4 7.06 km Haritada Göster
2026-09-23 20:07:06 Saimbeyli (Adana) 1.3 6.9 km Haritada Göster
2026-09-23 19:34:45 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 6.99 km Haritada Göster
2026-09-23 19:27:43 Düziçi (Osmaniye) 1.4 7.05 km Haritada Göster
2026-09-23 19:12:19 Merkez (Erzincan) 2.1 7.04 km Haritada Göster
2026-09-23 19:04:02 Gürün (Sivas) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-23 18:46:24 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 10.47 km Haritada Göster
2026-09-23 18:17:11 Göksun (Kahramanmaraş) 1.5 7.13 km Haritada Göster
2026-09-23 18:11:18 Korkuteli (Antalya) 1.6 6.79 km Haritada Göster
2026-09-23 18:10:04 Marmara Denizi - [07.85 km] Çınarcık (Yalova) 1.9 7.89 km Haritada Göster
2026-09-23 18:01:58 Pınarbaşı (Kayseri) 1.7 6.97 km Haritada Göster
2026-09-23 17:43:20 Pütürge (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-23 17:43:20 Merkez (Kırıkkale) 0.6 6.91 km Haritada Göster
2026-09-23 17:27:34 Pamukkale (Denizli) 0.6 6.86 km Haritada Göster
2026-09-23 17:24:49 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.62 km] Bandırma (Balıkesir) 1.1 7.09 km Haritada Göster
2026-09-23 17:18:47 Didim (Aydın) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-23 17:10:47 Yunusemre (Manisa) 1.4 12.33 km Haritada Göster
2026-09-23 17:04:15 Doğanşehir (Malatya) 1.1 7.1 km Haritada Göster
2026-09-23 17:00:38 Doğanşehir (Malatya) 1.8 6.97 km Haritada Göster
2026-09-23 16:38:33 Battalgazi (Malatya) 0.8 8.6 km Haritada Göster
2026-09-23 16:28:29 Germencik (Aydın) 1.0 7.04 km Haritada Göster
2026-09-23 15:50:48 Yeşilyurt (Malatya) 1.6 7.18 km Haritada Göster
2026-09-23 15:10:48 Simav (Kütahya) 1.2 7.25 km Haritada Göster
2026-09-23 15:08:51 Akçadağ (Malatya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-23 13:43:18 Ege Denizi - [141.68 km] Datça (Muğla) 2.3 8.34 km Haritada Göster
2026-09-23 13:01:55 Akdeniz 2.9 29.6 km Haritada Göster
2026-09-23 12:45:53 Kiğı (Bingöl) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-23 12:37:00 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.1 6.9 km Haritada Göster
2026-09-23 12:30:38 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 0.8 6.97 km Haritada Göster
2026-09-23 12:06:26 Eşme (Uşak) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-23 11:49:26 Pütürge (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-23 11:20:22 Akdeniz - [215.16 km] Datça (Muğla) 2.4 8.76 km Haritada Göster
2026-09-23 11:17:04 Bergama (İzmir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-23 11:02:17 Sındırgı (Balıkesir) 2.3 10.79 km Haritada Göster
2026-09-23 10:44:53 Saimbeyli (Adana) 2.9 5.97 km Haritada Göster
2026-09-23 09:25:28 Doğanşehir (Malatya) 1.4 7.35 km Haritada Göster
2026-09-23 09:15:35 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.02 km Haritada Göster
2026-09-23 09:03:05 Doğanşehir (Malatya) 2.0 7.19 km Haritada Göster
2026-09-23 07:16:40 Ege Denizi 2.0 9.1 km Haritada Göster
2026-09-23 06:59:43 Simav (Kütahya) 1.4 11.28 km Haritada Göster
2026-09-23 06:50:42 Simav (Kütahya) 0.8 6.91 km Haritada Göster
2026-09-23 06:46:55 Battalgazi (Malatya) 1.4 10.8 km Haritada Göster
2026-09-23 06:41:55 Çobanlar (Afyonkarahisar) 1.1 10.82 km Haritada Göster
2026-09-23 06:41:27 Simav (Kütahya) 1.0 10.87 km Haritada Göster
2026-09-23 06:25:17 Simav (Kütahya) 1.8 13.48 km Haritada Göster
2026-09-23 06:14:31 Kale (Malatya) 2.0 10.62 km Haritada Göster
2026-09-23 06:12:36 Simav (Kütahya) 1.0 9.19 km Haritada Göster
2026-09-23 06:11:57 Karadeniz 1.6 11.1 km Haritada Göster
2026-09-23 06:01:12 Kale (Malatya) 1.7 10.6 km Haritada Göster
2026-09-23 05:59:32 Simav (Kütahya) 1.2 8.87 km Haritada Göster
2026-09-23 05:55:38 Simav (Kütahya) 1.1 10.03 km Haritada Göster
2026-09-23 05:54:49 Simav (Kütahya) 1.3 8.23 km Haritada Göster
2026-09-23 05:42:59 Çat (Erzurum) 1.7 12.72 km Haritada Göster
2026-09-23 05:41:03 Kaş (Antalya) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-23 05:35:20 Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.4 18.41 km Haritada Göster
2026-09-23 05:05:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 13.84 km Haritada Göster
2026-09-23 05:04:48 Göksun (Kahramanmaraş) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-09-23 04:41:48 Sarıkaya (Yozgat) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-23 04:34:31 Ege Denizi - [165.77 km] Datça (Muğla) 2.1 6.33 km Haritada Göster
2026-09-23 03:46:35 Kemah (Erzincan) 2.3 7.01 km Haritada Göster
2026-09-23 02:56:23 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-09-23 02:41:21 Ege Denizi - [67.31 km] Datça (Muğla) 2.1 15.58 km Haritada Göster
2026-09-23 02:18:07 Simav (Kütahya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-23 02:09:33 Kırıkhan (Hatay) 1.7 10.24 km Haritada Göster
2026-09-23 01:43:34 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-23 01:38:38 Bolvadin (Afyonkarahisar) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-23 01:36:54 Bolvadin (Afyonkarahisar) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-09-23 01:35:19 Dinar (Afyonkarahisar) 1.3 12.62 km Haritada Göster
2026-09-23 01:07:53 Sarıçam (Adana) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-23 00:45:31 Simav (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-23 00:38:40 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-22 23:26:17 Akdeniz - [40.32 km] Ortaca (Muğla) 1.1 7.3 km Haritada Göster
2026-09-22 23:16:28 Doğanşehir (Malatya) 1.3 9.66 km Haritada Göster
2026-09-22 23:13:07 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.05 km] Foça (İzmir) 1.4 10.49 km Haritada Göster
2026-09-22 23:05:01 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 11.66 km Haritada Göster
2026-09-22 22:52:44 Alaşehir (Manisa) 1.0 6.78 km Haritada Göster
2026-09-22 22:31:23 Şuhut (Afyonkarahisar) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-22 22:21:13 Doğubayazıt (Ağrı) 2.3 7.48 km Haritada Göster
2026-09-22 22:16:54 Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.5 7.03 km Haritada Göster
2026-09-22 22:05:44 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-22 21:44:05 Simav (Kütahya) 1.3 11.5 km Haritada Göster
2026-09-22 21:42:29 Horasan (Erzurum) 1.6 6.87 km Haritada Göster
2026-09-22 21:26:01 Karadeniz 1.9 7.01 km Haritada Göster
2026-09-22 21:12:01 Aziziye (Erzurum) 1.4 9.85 km Haritada Göster
2026-09-22 21:08:17 Simav (Kütahya) 1.1 6.93 km Haritada Göster
2026-09-22 21:01:43 Ege Denizi - [17.16 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-09-22 20:09:02 Ege Denizi - [19.58 km] Bodrum (Muğla) 1.7 7.06 km Haritada Göster
2026-09-22 20:04:28 Selçuk (İzmir) 1.4 11.59 km Haritada Göster
2026-09-22 18:37:24 Ilgaz (Çankırı) 3.0 9.55 km Haritada Göster
2026-09-22 18:26:35 Doğanşehir (Malatya) 2.0 6.94 km Haritada Göster
2026-09-22 16:54:34 Koçarlı (Aydın) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-22 16:45:45 Pütürge (Malatya) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-22 15:53:39 Saimbeyli (Adana) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-22 15:17:51 El Bab, Halep (Suriye) - [28.86 km] Elbeyli (Kilis) 1.6 6.94 km Haritada Göster
2026-09-22 15:17:44 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-22 15:00:19 Simav (Kütahya) 2.4 12.84 km Haritada Göster
2026-09-22 14:59:20 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster